307 Hatch 1.6 16V 4P PRESENCE

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PRESENCE |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
A3 1.8 4P

Ano: | 2006 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.8 16V 4P CGI CLASSIC TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI CLASSIC TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P GLX COMPETITION FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX COMPETITION FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2007 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan 2.0 16V 4P DYNAMIQUE

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 168500 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 14.490,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.0 16V 4P G3 PLUS

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT VHCE ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT VHCE ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 130555 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
Cor: | Azul |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo